Vanliga akvarellpappers tillverkningsmetod
August 24, 2026
Nedan är en sammanställning av olik akvarellpapper och hur de är tillverkade. Jag har tagit med alla papper som jag skrivit om här på bloggen samt några vanliga och kända papper som jag inte har skrivit om (än).
Jag har skapat en kolumn för pris: 1 = dyrt och fint. 2 = Mellanläge, ungefär halva priset av ett dyrt. 3 = Billigt akvarellpapper. Naturligtvis än det bara en ungefärlig angivelse. I kategori 1 finns papper från (56X76 cm 300gr) 70 till 120 kr, så spannet är rätt så stort. Samma sak med billigare papper. Billigare papper säljs i hobbybutiker, byggshoppar och bokhandlar där priserna kan variera mycket.
En del tillverkare anger specifik tillverkningsmetod, till exempel fourdriniertillverkat, men jag har valt att kalla alla papper med enkel framställning för maskintillverkade. Egentligen är även rullvirat papper maskingjort, men för skilja de två metoderna åt, kallar jag alla planvirade papper för maskintillverkade.
Läs även om akvarellpapper och tillverkningsmetoder här
| Papper | Material | Tillverkningsmetod | Ytlimning | Pris |
|---|---|---|---|---|
| Arches | 100 % Bomull | Rullvira | Ytlimmat | 1 |
| Baohong Master’s Choice | 100 % Bomull | Rullvira | Ytlimmat | 1 |
| Bockingford | 100 % Träfiber | Rullvira | Nej | 2 |
| Canson Heritage | 100 % Bomull | Rullvira | Ytlimmat | 1 |
| Canson Montval | 100 % Träfiber | Maskintillverkat | Nej | 3 |
| Canson XL | 100 % Träfiber | Maskintillverkat | Nej | 3 |
| Daler-Rowney Aquafine | 100 % Träfiber | Maskintillverkat | ? | 3 |
| Fabriano Artistico | 100 % Bomull | Rullvira | Ytlimmat | 1 |
| Fabriano 5 | 50 % Bomull + övrig Träfiber | Rullvira | ? | 2 |
| Fabriano Studio | 25 % Bomull+Träfiber | Maskintillverkat | Ytlimmat | 3 |
| Hahnemühle 300 | 100 % Träfiber | Rullvira | Nej | 2 |
| Hahnemühle The Collection | 100 % Bomull | Rullvira | Ytlimmat | 1 |
| Hahnemühle Britannia | 100 % Träfiber | Maskintillverkat | Ytlimmat | 3 |
| Hahnemühle Expression | 100 % Bomull | Rullvira | Ytlimmat | 1 |
| Hahnemühle Harmony | 100 % Träfiber | Maskintillverkat | Ytlimmat | 3 |
| Hahnemühle Turner | 100 % Bomull | Rullvira | Nej | 1 |
| Lanaquarelle | 100 % Bomull | Rullvira | Ytlimmat | 1 |
| Magnani Acquarello | 100 % Bomull | Rullvira | Nej | 1 |
| Millford | 100 % Bomull | Rullvira | Nej | 1 |
| Moulin du Roy | 100 % Bomull | Rullvira | Nej | 1 |
| Royal watercolor society | 80 % Bomull 20 % lin | Rullvira | Ytlimmat | 1 |
| Saunders Waterford | 100 % Bomull | Rullvira | Ytlimmat | 1 |
| Stonehenge Aqua | 100 % Bomull | Maskintillverkat | ? | 1 |
| Strathmore 400 | Träfiber/Bomull beroende på variant | Maskintillverkat | ? | 2 |
| The Langton | 100 % Träfiber | Rullvira | Ytlimmat | 2 |
| The Langton Prestige | 100 % Bomull | Rullvira | Ytlimmat | 1 |
| Two Rivers | Bomull och lin | Handgjort | Ytlimmat | 1 |
| Viceversa | 100 % Bomull | Handgjort | Ytlimmat | 1 |
| W&N Classic | 100 % Träfiber | Maskintillverkat | Nej | 2 |
| W&N professional | 100 % Bomull | Rullvira | Ytlimmat | 1 |

