Vilka färger granulerar
December 23, 2024
Mina deltagare i akvarellkurserna som jag undervisar, har vid flera tillfällen frågat efter en lista över färger som granulerar. Jag vill dela den lista med alla som läser här på akvarell.se.
Jag har valde att inte bara ta med de vanligaste färgerna, utan även ta med alla färger som jag skrivit om här på bloggen. Min plan är att uppdatera listan allt eftersom jag skriver om nya färger.
Det är svårt att ange hur mycket en viss färg granulerar eftersom det varierar från tillverkare till tillverkare. Även om, till exempel Fransk Ultramarin, alltid är PB29 så varierar graden av granulering mellan olika tillverkare.
Jag har skapat tre kolumner. I den första finns färger som torkar upp helt slätt, utan granulering, i den andra återfinns färger som granulerar, men inte jättekraftigt. I den sista kolumnen finns färger med tydligt eller stark granulering. Det är svårt att bedöma graden av granulering för ett viss färg, En del färger skulle egentligen hamna mellan “Granulerar” och “Kraftig granulering”, och andra färger granulerar extremt kraftigt. Så se den här listan bara som en ungefärlig bedömning av granuleringsgraden.
En del färger har lite speciella egenskaper som särskiljer dem från andra, när detta är fallet märker jag dem dem asterisk (*)
* = Färgen kan var otydligt granulerande om den appliceras riktigt frikostigt i utspädd form.
** = Färgen har en liten tendens att flocka sig.
*** = Utöver att vara granulerade är färgen tydligt flockande och bildar lätt ett trådigt mönster.
(Om listan nedan ser hopträng ut och blir svårläst i en mobiltelefon, vänd telefonen och läs den Horisontellt.)
Blå
Grön
Gul
Röd
Violett
Jord
Svart
Granulering blåa färger
| Ingen granulering | Granulerar | Kraftig granulering | Färgprov |
|---|---|---|---|
| Frank Ultramarin PB29 | |||
| Koboltblå PB28 | |||
| Preussisk Blå PB27 | |||
| Ftaloblå PB15* | ![]() | ||
| Phthalo Turquois PB16* | |||
| Cölinblå PB35, PB36 | |||
| Indantron PB60 | |||
| Indigo NB1** | |||
| Mayan blue PB82 |
Granulering Gröna färger
| Ingen granulering | Granulerar | Kraftig granulering | Färgprov |
|---|---|---|---|
| Ftalogrönt* PG7 – PG36 | |||
| Koboltgrön Koboltturkos PG50 | |||
| Perylen grön PBk31 | |||
| Serpentingrön | |||
| Veronagrön PG23 | |||
| Viridian (Smargdgrönt) PG18 | |||
| Diopsid genuin | |||
| Äkta Grön Apatit |
Granulering Gula färger
| Ingen granulering | Granulerar | Kraftig granulering | Färgprov |
|---|---|---|---|
| Koboltgult PY40 | |||
| Kadmiumgula färger | |||
| Green Gold – PY129** | |||
| Isoindolingult – PY139 | |||
| Azo eller Hansa gula färger | |||
| Isoindolinongul PY110 | |||
| Lemon yellow PY175 | |||
| Mayagul PY223 | |||
| Nickel Azo gul PY150** | |||
Krom-Antimon-Titan Pbr24 kallas felaktigt Neapelgult | ![]() | ||
| Lemon Ocher PY43 |
Granulering Röda färger
| Ingen granulering | Granulerar | Kraftig granulering | Färgprov |
|---|---|---|---|
| Alizarinlack PR83 | |||
| Kadmiumröda färger | |||
| Kinakridon Violett PV42** | |||
| Kinakridonröd – PR209 | |||
| Kinakridonrosa – PV19 | |||
| Krapplack NP9 | |||
| Perylen Röd – PR149 | |||
| Pyrrole Orange PO71 | |||
| Pyrrolrött PR254 | |||
| Potter rosa PR233 | |||
| Benzimidazolon Karmin PR176 |
Granulering Violetta färger
| Ingen granulering | Granulerar | Kraftig granulering | Färgprov |
|---|---|---|---|
| Karbasolviolett PV23 | |||
| Kinakridonlila PV55 | |||
| Koboltviolett PV14 | |||
| Manganviolett PV16*** | |||
| Ultramarinviolett PV15 |
Granulering Jordfärger
I kategorin “Jordfärger” är alla färger som liknar riktiga jordfärger, naturliga såväl som syntetiska pigment hittas här.
Ett problem att uppge granulering för till exempel Bränd Umbra är att alla tillverkare använder olika pigment och skapar färger med helt olika egenskaper, det går med andra ord inte att säga att Bränd Umbra är granulerande, även om många är det. Av den anledningen är alla jordfärger, med helt olika egenskaper beroende på tillverkare, uteslutna ur den här listan.
| Ingen granulering | Granulerar | Kraftig granulering | Färgprov |
|---|---|---|---|
| Magnesium Ferrite PBr11*** | |||
| Mummy Bauxite Pbr7 | |||
| Perylene Maroon PR179 | |||
| Transparent Brown Oxide PR101*** | |||
| Transparent red oxide PR101*** | |||
| Transparent Yellow Oxide PY42*** | |||
| Benzimidazolonbrun (Pbr25) | |||
| Van Dyck brun NBr8 | |||
| Lemon Ocher (PY43) |
Granulering Svarta färger
| Ingen granulering | Granulerar | Kraftig granulering | Färgprov |
|---|---|---|---|
| Elfenbenssvart PBk9 | |||
| Grafitgrå PBk10 | |||
| Järnoxidsvart PBk11*** | |||
| Kärnsvart PBk8** | |||
| Lampsvart pbk6, pbk7 |




Vilken bra sammanställning, tydlig och pedagogisk. Precis vad vi elever behöver.
Så bra information! Tack!